| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| BLU-782 | BLU-782; IPN-60130 | Phase 2 Clinical | Blueprint Medicines Corp, Ipsen SA | Myositis Ossificans | Details |
| Zilurgisertib | INCB-000928; INCB-00928 | Phase 2 Clinical | Incyte Corp | Anemia; Polycythemia Vera; Myelodysplastic Syndromes; Kidney Diseases; Ossification, Heterotopic; Multiple Myeloma; Myositis Ossificans; Primary Myelofibrosis; Thrombocythemia, Essential | Details |
| KER-047 | KER-047 | Phase 1 Clinical | National Center For Advancing Translational Sciences | Anemia, Iron-Deficiency; Myositis Ossificans | Details |
| Itacnosertib | TP-0184 | Phase 1 Clinical | Tolero Pharmaceuticals Inc, Sumitomo Dainippon | Solid tumours; Anemia | Details |
| BCX-9250 | BCX-9250 | Phase 1 Clinical | Biocryst Pharmaceuticals Inc | Myositis Ossificans | Details |
| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Earliest Brand Name | Earliest Approval Country | Earliest Indication | Earliest Approval Company | Earliest Approval Date | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momelotinib Dihydrochloride | CYT-387; GS-0387; GSK-3070785 | Approved | Ojjaara, Omjjara | United States | Primary Myelofibrosis; Anemia | Glaxosmithkline Llc, Glaxosmithkline Plc | 2023-09-15 | Polycythemia; Polycythemia Vera; Anemia; Neoplasms; Myeloproliferative Disorders; Pancreatic Intraductal Neoplasms; Primary Myelofibrosis; Carcinoma, Pancreatic Ductal; Splenomegaly; Thrombocythemia, Essential; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |

[North America]: +1 800-810-0816
[Switzerland]: +41 800 040 012
[Asia & Pacific]: +86 400-682-2521
[North America]: 1 Innovation Way, Newark, DE 19711, USA
[Switzerland]: ACRObiosystems AG, c/o Zug Dammstrasse Centre AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug Switzerland



