Protein (1)
Launched (1)
Human (1)
Fc Tag (1)
Unconjugated (1)
| Cat. No. | Species | Host | Product Description | Structure | Purity | Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACA-H5254 | HEK293 | Human Activin RIA Protein, Fc Tag (MALS verified) | ![]() |
| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| AV-001 | AV-001 | Phase 2 Clinical | Vasomune Therapeutics Inc | Respiratory Tract Infections; Pneumonia; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Respiratory Distress Syndrome, Adult; Pneumonia, Viral | Details |
| Rebastinib Tosylate | DP-1919; DCC-2036; DP-1919.TO | Phase 2 Clinical | Deciphera | Leukemia, Myelogenous, Chronic; Solid tumours | Details |
| Razuprotafib | AKB-9778 | Phase 2 Clinical | Akebia Therapeutics Inc | Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Respiratory Distress Syndrome, Adult; Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension; Diabetic macular oedema; Diabetic Retinopathy; Retinal Vein Occlusion | Details |
| Merestinib | 5OGS5K699E; LY-2801653 | Phase 2 Clinical | Eli Lilly And Company | Biliary Tract Neoplasms; Skin Melanoma; Bone metastases; Solid tumours; Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Microsatellite instability-high cancer; Lymphoma, Mantle-Cell; Breast Neoplasms; Cholangiocarcinoma; Colorectal Neoplasms; Leukemia, Myeloid, Acute; Lymphoma, Non-Hodgkin; Gallbladder Neoplasms; Neoplasm Metastasis; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| Glesatinib | MGCD-265; MG-90265X; 7Q29OXD98N; MG-90265H9; MG-90265gly; MG-90265 | Phase 2 Clinical | Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details | |
| Trebananib | AMG-386; 20060439 | Phase 2 Clinical | Amgen Inc, Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Fallopian Tube Neoplasms; Carcinoma, Adenosquamous; Sarcoma; Breast Neoplasms; Brain Neoplasms; Prostatic Neoplasms; Peritoneal Neoplasms; Gliosarcoma; Genital Neoplasms, Female; Colorectal Neoplasms; Endometrial Neoplasms; Adenocarcinoma, Clear Cell; Leukemia, Monocytic, Acute; Leukemia, Myeloid, Acute; Lung Neoplasms; Uterine Neoplasms; Carcinoma, Endometrioid; Neoplasm Metastasis; Carcinoma, Hepatocellular; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Gastrointestinal Neoplasms; Glioblastoma; Ovarian Neoplasms; Leukemia, Erythroblastic, Acute; Leukemia, Myeloid; Carcinoma, Renal Cell; Renal Insufficiency; Hemangiosarcoma; Rectal Neoplasms; Carcinoma; Leukemia, Myelomonocytic, Acute; Solid tumours; Carcinoma, Transitional Cell; Neoplasms; Colonic Neoplasms; Kidney Diseases; Sarcoma, Endometrial Stromal; Leukemia, Megakaryoblastic, Acute; Oligodendroglioma; Central Nervous System Neoplasms; Neuroendocrine Tumors | Details |
| Gersizangitide | AXT-107 | Phase 2 Clinical | AsclepiX Therapeutics Inc | Macular Edema; Diabetic macular oedema; Macular Degeneration | Details |
| CEP-11981 | ESK-981; CEP-11981; SSR-106462; BOL-303213X | Phase 2 Clinical | Sanofi | Adenoma, Islet Cell; Pancreatic Neoplasms; Neoplasms; Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant; Prostatic Neoplasms; Carcinoma, Adenosquamous; Carcinoma, Neuroendocrine; Gastrointestinal Neoplasms | Details |
| PMC-403 | PMC-403 | Phase 1 Clinical | Pharmabcine | Capillary Leak Syndrome; Solid tumours; Wet Macular Degeneration; Macular Degeneration | Details |
| QBH-196 | QBH-196 | Phase 1 Clinical | Shenyang Pharmaceutical University | Solid tumours; Stomach Neoplasms | Details |
| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Earliest Brand Name | Earliest Approval Country | Earliest Indication | Earliest Approval Company | Earliest Approval Date | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regorafenib | DAST; BAY-73-4506 | Approved | Bayer AG | Stivarga, Resihance | United States | Colorectal Neoplasms | Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc | 2012-09-27 | Leukemia, Myeloid, Acute; Sarcoma, Ewing; Colorectal Neoplasms; Gastrointestinal Stromal Tumors; Bone Neoplasms; Peritoneal Neoplasms; Bile Duct Neoplasms; Esophageal adenocarcinoma; Lung Neoplasms; Thyroid Neoplasms; Fallopian Tube Neoplasms; Osteosarcoma; Thymoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Carcinoma, Hepatocellular; Neoplasm Metastasis; Adenocarcinoma; Somatostatinoma; Gastrointestinal Neoplasms; Melanoma; Meningioma; Neoplasms; Solid tumours; Liver Neoplasms; Stomach Neoplasms; Esophageal Neoplasms; Insulinoma; Carcinoma, Islet Cell; Hemangiosarcoma; Rectal Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Ovarian Neoplasms; Colonic Neoplasms; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Pancreatic Neoplasms; Carcinoma, Transitional Cell; Adenoma; Glucagonoma; Carcinoma, Adenoid Cystic; Gastrinoma; Sarcoma | Details |
| Ripretinib | DCC-2618 | Approved | Deciphera Pharmaceuticals | Qinlock, 擎乐 | United States | Gastrointestinal Stromal Tumors | Deciphera Pharmaceuticals Llc | 2020-05-15 | Mastocytosis, Systemic; Neoplasms; Gastrointestinal Stromal Tumors | Details |
| Ponatinib Hydrochloride | AP24534 hydrochloride; AP24534-HCL; AP24534 HCl; INCB-84344; AP-24534 | Approved | Ariad | Iclusig | United States | Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia, Myelogenous, Chronic | Ariad Pharmaceuticals Inc | 2012-12-14 | Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia, Biphenotypic, Acute; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Thyroid Neoplasms; Lymphoma; Leukemia, Myeloid, Acute; Gastrointestinal Stromal Tumors; Leukemia, Myeloid, Chronic-Phase; Philadelphia Chromosome; Common Bile Duct Neoplasms; Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Medullary thyroid cancer (MTC); Leukemia, Myelogenous, Chronic; Blast Crisis; Glioblastoma; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Adenocarcinoma of Lung; Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma; Solid tumours; Hematologic Neoplasms; Leukemia, Myeloid, Accelerated Phase; Leukemia; Head and Neck Neoplasms | Details |
| Cabozantinib S-malate | XL-184; BMS-907351; RO7047650; RO-7047650 | Approved | Exelixis Inc | Cometriq, Cabometyx | United States | Thyroid Neoplasms; Carcinoma, Neuroendocrine | Exelixis Inc | 2012-11-29 | Neuroblastoma; Thyroid Neoplasms; Hepatic Insufficiency; Astrocytoma; Peritoneal Neoplasms; Bile Duct Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Gliosarcoma; Urethral Neoplasms; Sarcoma, Clear Cell; Uterine Neoplasms; Cholangiocarcinoma; Neurofibroma, Plexiform; Brain Neoplasms; Adenocarcinoma, Clear Cell; Carcinoma, Adenosquamous; Medullary thyroid cancer (MTC); Sarcoma, Ewing; Sarcoma; Osteosarcoma; Sarcoma, Alveolar Soft Part; Neoplasm Metastasis; Melanoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Carcinoma, Endometrioid; Thyroid Cancer, Papillary; Meningioma; Paraganglioma; Neoplasms, Germ Cell and Embryonal; Carcinoma, Hepatocellular; Prostatic Neoplasms; Glioma; Brain metastases; Endometrial Neoplasms; Leukemia, Myeloid, Acute; Carcinoma, Squamous Cell; Lymphoma; Carcinoma, Neuroendocrine; Fallopian Tube Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Adenoma, Islet Cell; Glioblastoma; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Renal Insufficiency; Hepatoblastoma; Pheochromocytoma; Carcinoid Tumor; Carcinoma, Merkel Cell; Rejection of liver transp | Details |

[North America]: +1 800-810-0816
[Switzerland]: +41 800 040 012
[Asia & Pacific]: +86 400-682-2521
[North America]: 1 Innovation Way, Newark, DE 19711, USA
[Switzerland]: ACRObiosystems AG, c/o Zug Dammstrasse Centre AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug Switzerland