Protein (1)
Launched (1)
Human (1)
His Tag (1)
Unconjugated (1)
| Cat. No. | Species | Host | Product Description | Structure | Purity | Feature | Order Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA1-H5543 | InsectCells | Human GAD1 / GAD67 Protein, His Tag | ![]() |
| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapirolizumab pegol | Anti-CD40L-Fab; Anti-CD40L-Fab-PEG; CDP-7657; CD40L - Fab; BIIB-133 | Phase 3 Clinical | Biogen Inc, Ucb | Autoimmune Diseases; Connective Tissue Diseases; Immune System Diseases; Lupus Erythematosus, Systemic; Skin and Connective Tissue Diseases | Details |
| Dazodalibep | VIB-4920; MEDI-4920; HZN-4920(Horizon Therapeutics); UNII-HN5US76BWF; WHO-11399 | Phase 3 Clinical | Medimmune Llc, Horizon Therapeutics PLC | Rejection of renal transplantation; Sjogren's Syndrome; Arthritis, Rheumatoid; Lupus Nephritis; Rejection of organ transplantation; Sjogren-Larsson Syndrome | Details |
| Frexalimab | INX-021; SAR-441344 | Phase 3 Clinical | Immunext Inc | Diabetes Mellitus, Type 1; Sjogren's Syndrome; Multiple Sclerosis; Lupus Erythematosus, Systemic; Glomerulosclerosis, Focal Segmental; Sjogren-Larsson Syndrome; Glomerulonephritis | Details |
| Anti-CD40L antibody (Bristol-Myers Squibb) | Phase 2 Clinical | Bristol-Myers Squibb Company | Immunologic Deficiency Syndromes | Details | |
| AdCD40L | Phase 2 Clinical | Uppsala University | Urinary Bladder Neoplasms; Melanoma | Details | |
| Tegoprubart | AT-1501 | Phase 2 Clinical | Als Therapy Development Institute | Diabetes Mellitus, Type 1; Rejection of renal transplantation; Glomerulonephritis, IGA; Diabetes Mellitus; Amyotrophic Lateral Sclerosis | Details |
| Delolimogene mupadenorepvec | LOAd-703 | Phase 2 Clinical | Uppsala University, Lokon Pharma | Biliary Tract Neoplasms; Ovarian Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Melanoma | Details |
| CD40 ligand expressing MSLN-CAR T cells | Phase 2 Clinical | Pla General Hospital | Solid tumours | Details | |
| CD40L-augmented Tumor Infiltrating Lymphocytes (H Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute) | Phase 2 Clinical | H Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details | |
| Letolizumab | BMS-986004; BMS2h-572-633-CT-L2 | Phase 1 Clinical | Bristol-Myers Squibb Company | Purpura, Thrombocytopenic, Idiopathic; Graft vs Host Disease | Details |
| TNX-1500 | TNX-1500 | Phase 1 Clinical | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | Autoimmune Diseases; Rejection of organ transplantation; Autoimmune Diseases of the Nervous System | Details |
| MEM-288 | MEM-288 | Phase 1 Clinical | Memgen | Solid tumours; Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Merkel Cell; Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Triple Negative Breast Neoplasms; Carcinoma, Squamous Cell; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasm Metastasis; Melanoma | Details |
| IBI355 | IBI-355 | Phase 1 Clinical | Innovent Biologics(Suzhou) Co Ltd | Sjogren's Syndrome; Lupus Erythematosus, Systemic | Details |
| APB-A1 | APB-A1; Lu-AG22515 | Phase 1 Clinical | AprilBio Co Ltd | Graves Ophthalmopathy; Neuromyelitis Optica | Details |

[North America]: +1 800-810-0816
[Switzerland]: +41 800 040 012
[Asia & Pacific]: +86 400-682-2521
[North America]: 1 Innovation Way, Newark, DE 19711, USA
[Switzerland]: ACRObiosystems AG, c/o Zug Dammstrasse Centre AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug Switzerland




