Cat. No. | Species | Product Description | Structure | Purity | Feature |
---|---|---|---|---|---|
EPM-H5255 | Human | Human EpCAM / TROP1 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag | ![]() |
![]() ![]() |
|
EPM-HF255 | Human | FITC-Labeled Human EpCAM / TROP1 Protein, Fc Tag | ![]() |
||
EPM-HF225 | Human | FITC-Labeled Human EpCAM / TROP1 Protein, His Tag | ![]() |
||
MBE-K011 | Human | EpCAM-coupled magnetic beads | |||
EPM-H82F9 | Human | Biotinylated Human EpCAM / TROP1 Protein, Fc,Avitag™ | ![]() |
![]() ![]() |
|
EPM-H82E8 | Human | Biotinylated Human EpCAM / TROP1 Protein, Avitag™,His Tag | ![]() |
![]() ![]() |
|
EPM-H8254 | Human | Biotinylated Human EpCAM / TROP1, Fc Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) | ![]() |
![]() ![]() |
|
EPM-H8223 | Human | Biotinylated Human EpCAM / TROP1 Protein, His Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) | ![]() |
![]() ![]() |
|
EPM-C5227 | Rhesus macaque | Rhesus macaque EpCAM / TROP1 Protein, His Tag | ![]() |
![]() ![]() |
|
EPM-M5227 | Mouse | Mouse EpCAM / TROP1 Protein, His Tag | ![]() |
![]() ![]() |
|
EPM-H5223 | Human | Human EpCAM / TROP1 Protein, His Tag | ![]() |
![]() ![]() |
|
EPM-H5254 | Human | Human EpCAM / TROP1 Protein, Fc Tag | ![]() |
![]() ![]() |
"
"
Name | Research Code | Research Phase | Company | Indications | Clinical Trials |
---|---|---|---|---|---|
VB1-050 (Sesen Bio) | VBX-050; VB1-050,VBX 050; VB1 050,VBX050; VB1050 | Preclinical | Sesen Bio | Colon cancer, Gastric cancer, Prostate cancer, Liver cancer | Details |
Anti-EPCAM CAR-T cell therapy (Sinobioway) | Phase Ⅱ | Sinobioway Cell Therapy | Gastric cancer, Liver cancer | Details | |
M-701 | M-701 | Phase Ⅰ | YZY Bio | Malignant Ascites | Details |
Anti-17-1A monoclonal antibody 3622W94 | Phase Ⅱ | GlaxoSmithKline | Non small cell lung cancer (NSCLC), Prostate cancer | Details | |
ING-1 | ING-1 | Phase Ⅰ | Xoma, Aduro BioTech | Adenocarcinoma | Details |
Citatuzumab bogatox | VB6-845; VB6-845d | Phase Ⅰ | Viventia Biotech, Sesen Bio | Solid tumours | Details |
Anti-KSA cancer vaccine (IDM Pharma) | Phase Ⅰ | IDM Pharma, Walter Reed Army Institute of Research | Prostate cancer, Colorectal cancer | Details | |
A-337 | A-337 | Phase Ⅰ | Generon Corporation | Solid tumours | Details |
VB-4011 (Sesen Bio) | VB-4011 | Preclinical | Viventia Biotech, Sesen Bio | Cancer | Details |
VB1-008 (Sesen Bio) | VB1-008; VBX-008,VB1 008; VBX 008,VB1008; VBX008 | Preclinical | Sesen Bio | Cancer | Details |
NP-1 (Sesen Bio) | NP-1 (Sesen Bio),NP 1 (Sesen Bio),NP1 (Sesen Bio) | Preclinical | Sesen Bio | Cancer | Details |
Oportuzumab monatox | 4D5MOCB-ETA; VB4-845; VB-4847; VB-845; B-4845 | BLA Filing | Viventia Biotech, Sesen Bio | Bladder cancer | Details |
Monoclonal antibody BIS-1 | Phase Ⅰ | University Hospital Groningen | Malignant pleural effusion, Renal carcinoma, Malignant Ascites | Details | |
VB-6901 (Sesen Bio) | VB-6901 | Preclinical | Viventia Biotech, Sesen Bio | Cancer | Details |
186Re-NR-LU-10 | 186Re-NR-LU-10; NR-LU-10-186Re | Phase Ⅰ | Poniard Pharmaceuticals | Solid tumours | Details |
Anti-EpCAM cancer vaccine (Aphton) | IGN-101 | Phase Ⅲ | Aphton Corporation, Altropus | Non small cell lung cancer (NSCLC) | Details |
Catumaxomab | LP000 | Withdrawn | Trion Research, Neovii Biotech, LintonPharm | Malignant Ascites | Details |
AT-003 | AT-003 | Preclinical | Affitech | Cancer | Details |
VB-6050 (Sesen Bio) | VB-6050 | Preclinical | Viventia Biotech, Sesen Bio | Cancer | Details |
Monoclonal antibody 323A3 | Phase Ⅰ | Centocor, Nonindustrial source | Breast cancer, Cancer | Details | |
Edrecolomab | Withdrawn | Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Ajinomoto | Colorectal cancer | Details | |
Solitumomab | AMG-110; MT-110 | Phase Ⅰ | Micromet | Solid tumours | Details |
Adecatumumab | MT-201,MT201 | Phase Ⅱ | Amgen, Merck Serono | Prostate cancer, Breast cancer, Colorectal cancer | Details |
This web search service is supported by Google Inc.