>
SARS-CoV-2関連キット
High-quality recombinant antigen proteins and kit products are critical in accelerating the research and development of anti-SARS-CoV-2 drugs and vaccines.
ACROBiosystems has developed a series of kit products using its high-quality SARS-CoV-2 antigen proteins to improve the efficiency of anti-SARS-CoV-2 drugs and vaccines development. These kit products include SARS-CoV-2 antibody titer serologic assay kits, antigen detection kits, inhibitor screening kits and antigen pre-coated plates and these products can be used for SARS-CoV-2 neutralizing antibody screening, antibody detection and antigen detection.
>>>Accelerated Progress Towards Vaccine Efficacy Evaluation
An increasingly number of people are getting vaccinated to acquire protection against SARS-CoV-2, meanwhile the original wild type virus is evolving to acquire increased fitness that may help evade vaccine-induced immune surveillance. In face of this “Red Queen”1 challenge, how strong the current vaccine protection is against the circulating and emerging variants of the virus becomes a primary concern. Although multiple neutralizing antibody tests have been developed to evaluate vaccine effectiveness against the wild type virus, an important assessment tool to perform this function against the variants is missing.
Now, the gap between what we have and what we need is closed by the successful development of neutralizing antibody titer kits specifically designed for three major SARS-CoV-2 variants, namely B.1.1.7 (the U.K. variant), B.1.351 (South African variant) and P.1 (Brazilian variant). These kits are based on competitive ELISA assays to detect the presence of neutralizing/blocking antibodies in human serum that can specifically inhibit the binding of mutated spike trimer or spike RBD protein to its human receptor ACE2. With verified high sensitivity and specificity, these kits are convenient to use under standard lab condition and can test many samples at the same time. >>Find out more
Correlation analysis of RAS-N022 and FDA approved ELISA kit (detection of neutralizing antibody in post-vaccination serum)
>>> Related article:Neutralizing Antibodies in the Fight against COVID-19
Anti-SARS-COV-2 Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit based on WT RBD (Cat.# RAS-N022), B.1.1.7 RBD (Cat.# RAS-N028), B.1.351 RBD (Cat.# RAS-N031), P.1 RBD (Cat.# RAS-N034) are used to detect neutralizing antibodies in 56 post-vaccination serum samples in order to evaluate vaccine efficacy against SARS-CoV-2 Variants of Concerns (VOC).
Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) (Cat.No.RAS-N028) is used to detect the inhibition of SARS-CoV-2 RBD/human ACE2 interaction by anti-SARS-CoV-2 neutralizing antibodies Cat. No. S1N-M122, Cat. No. SPD-M128 and Cat. No. SPD-M180. As shown in the figure above, Cat. No. S1N-M122 is more potent than Cat. No. SPD-M128 and Cat. No. SPD-M180 in blocking SARS-CoV-2 RBD/human ACE2 interaction.
Anti-SARS-CoV-2 (B.1.351) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) (Cat.No.RAS-N031) is used to detect the inhibition of SARS-CoV-2 RBD/human ACE2 interaction by anti-SARS-CoV-2 neutralizing antibodies Cat. No. S1N-M122, Cat. No. SPD-M128 and Cat. No. SPD-M180. As shown in the figure above, Cat. No. S1N-M122 is more potent than Cat. No. SPD-M128 and Cat. No. SPD-M180 in blocking SARS-CoV-2 RBD/human ACE2 interaction.
Detection of Monoclonal Anti-SARS-CoV-2 Antibody, Human IgG1 titer by Indirect-ELISA Assay.Immobilized SARS-CoV-2 Spike RBD at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind Monoclonal Anti-SARS-CoV-2 Antibody, Human IgG1 in 1:400 human serum. Detection was performed using HRP-Anti-human IgG antibody with sensitivity of 98 ng/mL.
Detection of Anti-SARS-CoV-2 Antibody, Human IgG1 titer by Indirect-ELISA Assay.Immobilized SARS-CoV-2 Spike Protein at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind monoclonal Anti-SARS-CoV-2 Antibody, Human IgG1 in 1:400 human serum. Detection was performed using HRP-Anti-human IgG antibody with sensitivity of 48 ng/mL.
Fig.4 cross-validation data for antibody subtype detection
>>> related article:SARS-CoV-2 Infection: Do You Know About the Antibody-Dependent Enhancement (ADE)?
Fig.5 This assay kit employs a standard sandwich-ELISA format, providing a rapid detection of SARS-CoV-2 Spike protein. The kit consists of pre-coated Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein Antibody Microplate, SARS-CoV-2 Spike protein as Control, biotin-Anti-SARS-CoV-2 Spike protein antibody and HRP-Streptavidin. Detection is performed using HRP-Streptavidin with sensitivity of 200 pg/mL.
Fig.6 Detection mutant and wide type SARS-CoV-2 S protein RBD by ELISA Kit
抗体価アッセイキット
抗原力価アッセイキット
阻害剤スクリーニングキットなど
カテゴリー | 種 | Cat.No. | 製品説明 | サンプル | 事前注文/注文 |
---|---|---|---|---|---|
Neutralizing antibody titer assay kit | Wild Type | RAS-N022 | Anti-SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit | Human Serum | |
RAS-N044 | Anti-SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Quantitative Detection Kit (Spike RBD) Calibrated to the WHO(G, NIBSC code 20/136) | Human Serum | |||
Alpha | B.1.1.7 (U.K.) | RAS-N028 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
Beta | B.1.351 (South Africa) | RAS-N031 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.351) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
Gamma | P.1 (Brazil) | RAS-N034 | Anti-SARS-CoV-2 (P.1) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
Delta | B.1.617.2 (India) | RAS-N040 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Neutralizing Antibody Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
RAS-N041 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Neutralizing Antibody Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Human Serum | |||
Omicron| B.1.1.529 (South Africa) | RAS-N056 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
Omicron NEW BA.2 | RAS-N087 | Anti-SARS-CoV-2 (BA.2) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
Antibody titer assay kit | Wild Type | RAS-T048 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Quantitative Detection Kit (Spike Trimer) Calibrated to the WHO(G, NIBSC code 20/136) | Human Serum | |
RAS-T049 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Quantitative Detection Kit (Spike RBD) Calibrated to the WHO(G, NIBSC code 20/136) | Human Serum | |||
RAS-T024 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | |||
RAS-T025 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Human Serum | |||
RAS-T001 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike S1) | Human Serum | |||
RAS-T008 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Nucleocapsid Protein) | Human Serum | |||
RAS-T009 | Anti-SARS-CoV-2 Total Antibody Titer Serologic Assay kit (Spike RBD) | Human Serum | |||
RAS-T018 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay kit | Mouse Serum | |||
RAS-T023 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Mouse Serum | |||
RAS-T045 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike S1) | Mouse Serum | |||
RAS-T019 | Monkey Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Monkey Serum | |||
RAS-T046 | Monkey Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Monkey Serum | |||
RAS-T047 | Monkey Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike S1) | Monkey Serum | |||
RAS-T051 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgM Titer Serologic Assay Kit (Spike S1) | Human Serum | |||
RAS-T052 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgM Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | |||
RAS-T053 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgM Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Human Serum | |||
Alpha | B.1.1.7 (U.K.) | RAS-T026 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
RAS-T027 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Protein) | Human Serum | |||
Beta | B.1.351 (South Africa) | RAS-T029 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.351) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
RAS-T030 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.351) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Protein) | Human Serum | |||
Gamma | P.1 (Brazil) | RAS-T032 | Anti-SARS-CoV-2 (P.1) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
RAS-T033 | Anti-SARS-CoV-2 (P.1) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Protein) | Human Serum | |||
Delta | B.1.617.2 (India) | RAS-T042 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
RAS-T043 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Human Serum | |||
RAS-T070 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Mouse Serum | |||
RAS-T091 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Mouse Serum | |||
OmicronNEW B.1.1.529 (South Africa) | RAS-T057 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
RAS-T058 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer)) | Human Serum | |||
RAS-T069 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Total Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | |||
RAS-T059 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Mouse Serum | |||
RAS-T060 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Mouse Serum | |||
RAS-T061 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike S1) | Mouse Serum | |||
RAS-T062 | Monkey Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Monkey Serum | |||
RAS-T063 | Monkey Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Monkey Serum | |||
RAS-T064 | Monkey Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike S1) | Monkey Serum | |||
SARS-CoV-2 Omicron| BA.2 | RAS-T088 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (BA.2) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Monkey Serum | ||
RAS-T089 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (BA.2) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | Monkey Serum | |||
RAS-T090 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (BA.2) Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike S1) | Monkey Serum | |||
Antibody isotype assay kit | Wild Type | RAS-T014 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG1 Titer Serologic Assay kit | Human Serum | |
RAS-T015 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG2 Titer Serologic Assay kit | Human Serum | |||
RAS-T016 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG3 Titer Serologic Assay kit | Human Serum | |||
RAS-T017 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG4 Titer Serologic Assay kit | Human Serum | |||
DeltaNEW B.1.617.2 (India) | RAS-T077 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Antibody IgG1 Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
RAS-T078 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Antibody IgG3 Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | |||
OmicronNEW B.1.1.529 (South Africa) | RAS-T065 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG1 Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | ||
RAS-T066 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG2 Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | |||
RAS-T067 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG3 Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum | |||
RAS-T068 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Antibody IgG4 Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | Human Serum |
Cat.No. | 製品説明 | サンプル | 事前注文/注文 |
---|---|---|---|
RAS-A010 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Titer Assay Kit | Vaccine samples | |
RAS-A020 | SARS-CoV-2 Spike Protein Titer Assay Kit | Vaccine samples | |
RAS-A021 | SARS-CoV-2 Spike RBD Titer Assay Kit | Vaccine samples | |
RAS-A039 | SARS-CoV-2 Spike Protein ELISA Kit (For Vaccine Development) | Vaccine samples | |
RAS-A050 | SARS-CoV-2 Spike RBD ELISA Kit (For Vaccine Development) | Vaccine samples | |
RAS-A055 | SARS-CoV-2 Spike Trimer (B.1.617.2) Specific ELISA Kit (For Vaccine Development) | Vaccine samples | |
RAS-A071 | SARS-CoV-2 Spike Trimer (B.1.1.529) ELISA Kit (For Vaccine Development) | Vaccine samples | |
RAS-A072 | SARS-CoV-2 Spike RBD (B.1.1.529) ELISA Kit (For Vaccine Development) | Vaccine samples | |
RAS-A081 | SARS-CoV-2 Spike Trimer (B.1.1.529) Specific ELISA Kit (For Vaccine Development) | Vaccine samples | |
RAS-A082 | SARS-CoV-2 Spike RBD (B.1.1.529) Specific ELISA Kit (For Vaccine Development) | Vaccine samples |
Lineage | Cat.No. | 製品説明 | サンプル | 事前注文/注文 |
---|---|---|---|---|
SARS-CoV-2 (WT) | EP-107 | SARS-CoV-2 (WT) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | anti-viral drug | |
SARS-CoV-2 Alpha | B.1.1.7 (U.K.) | EP-108 | SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | anti-viral drug | |
SARS-CoV-2 Beta | B.1.351 (South Africa) | EP-109 | SARS-CoV-2 (B.1.351) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | anti-viral drug | |
SARS-CoV-2 Gamma | P.1 (Brazil) | EP-110 | SARS-CoV-2 (P.1) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | anti-viral drug | |
SARS-CoV-2 Delta | B.1.617.2 (India) | EP-111 | SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | anti-viral drug | |
SARS-CoV-2 OmicronNEW B.1.1.529 (South Africa) | EP-115 | SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | anti-viral drug | |
SP-12 | SARS-CoV-2 Spike S1 protein-Coated Plates, Clear, 96-Well | Human Serum | ||
RP-13 | SARS-CoV-2 Spike protein RBD-Coated Plates, Clear, 96-Well | Human Serum |
>>> If you have any customized inquiries or suggestions for SARS-CoV-2 (COVID-19) related product development, please click here.
This web search service is supported by Google Inc.