Project Name | Project Stage | Molecule Type | Host Species | Therapeutic Area | Indications |
Trop2 ADC -01 | IND | Solid Tumor | Non-small cell lung cancer,Pancreatic cancer |
Captured Trop2 antibody on CM5 chip via anti-mouse antibodies surface can bind Rhesus macaque TROP-2 Protein, His Tag (Cat. No. TR2-R52H3) with an affinity constant of 5.48 nM as determined in a SPR assay (Biacore T200) (Routinely tested).
Name | Research Code | Research Phase | Company | First Brand Name | First Approved Country | First Indication | First Approved Company | First Approved Date | Indications | Clinical Trials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacituzumab govitecan | IMMU-132; TROP-2-SN-38; IMMU0132; GS-0132; IMMU-0132 | Approved | Immunomedics Inc, Gilead Sciences Inc | Trodelvy, 拓达维, TRODELVY | United States | Triple Negative Breast Neoplasms | Immunomedics Inc | 2020-04-22 | Brain metastases; Mesothelioma; Urinary Bladder Neoplasms; Klatskin Tumor; Breast Neoplasms; Cholangiocarcinoma; Prostatic Neoplasms; Bile Duct Neoplasms; Metastatic breast cancer; Hormone-Resistant Prostate Neoplasms; Thymoma; Esophageal Squamous Cell Carcinoma; Endometrial Neoplasms; Thyroid Neoplasms; Carcinoma, Hepatocellular; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Uterine Cervical Neoplasms; Solid tumours; Thyroid Carcinoma, Anaplastic; Salivary Gland Neoplasms; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Pancreatic Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma; Triple Negative Breast Neoplasms; Glioblastoma; Carcinoma, Transitional Cell; Carcinoma, Renal Cell; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Stomach Neoplasms; Esophageal Neoplasms; Biliary Tract Neoplasms; Ovarian Neoplasms; Liver Failure | Details |
Datopotamab deruxtecan | DS-1062a; DS-1062; Dato-DXd; S-1062a | Approved | Daiichi Sankyo Co Ltd | Datroway, DATROWAY | Japan | Breast Neoplasms | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2024-12-27 | Solid tumours; Biliary Tract Neoplasms; Ovarian Neoplasms; Carcinoma; Stomach Neoplasms; Triple Negative Breast Neoplasms; Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Lung Neoplasms; Endometrial Neoplasms; Metastatic breast cancer; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasm Metastasis | Details |
Sacituzumab tirumotecan | SKB-264; MK-2870; SKB264; sac-TMT | Approved | Klus Pharma Inc | 佳泰莱 | Mainland China | Triple Negative Breast Neoplasms | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 2024-11-22 | Triple Negative Breast Neoplasms; Gastrointestinal Neoplasms; Uterine Cervical Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Metastatic breast cancer; Carcinoma, Pancreatic Ductal; Endometrial Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Breast Neoplasms; Urinary Bladder Neoplasms; Biliary Tract Neoplasms; Carcinoma, Transitional Cell; Small Cell Lung Carcinoma; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Carcinoma; Esophageal Neoplasms; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Stomach Neoplasms; Solid tumours | Details |
Name | Research Code | Research Phase | Company | Indications | Clinical Trials |
---|---|---|---|---|---|
SHR-A1921 | SHR-A1921; SHRA1921; SHR-1921 | Phase 3 Clinical | Suzhou Suncadia Biopharmaceuticals Co Ltd, Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co Ltd | Solid tumours; Ovarian Neoplasms; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Triple Negative Breast Neoplasms; Salivary Gland Neoplasms; Neoplasms; Breast Neoplasms; Peritoneal Neoplasms; Fallopian Tube Neoplasms; Metastatic breast cancer; Brain metastases; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
ESG-401 | STI-3258; OQY-3258; ESG-401 | Phase 3 Clinical | Shanghai Escugen Biotechnology Co Ltd | Ovarian Neoplasms; Solid tumours; Stomach Neoplasms; Triple Negative Breast Neoplasms; Neoplasms; Urinary Bladder Neoplasms; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Lung Neoplasms; Metastatic breast cancer | Details |
FDA018 Antibody Drug Conjugate | FDA018-ADC; FDA-018-ADC | Phase 3 Clinical | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd | Solid tumours; Neoplasms; Triple Negative Breast Neoplasms; Breast Neoplasms | Details |
GQ-1010 | GQ-1010; BHV1510; BHV-1510; GQ1010; PBI-410 | Phase 2 Clinical | GeneQuantum Healthcare (Suzhou) Co Ltd | Solid tumours; Carcinoma; Triple Negative Breast Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
Trop2 CAR-NK cell therapy(Henan Provincial Cancer Hospital) | Phase 2 Clinical | Henan Provincial Cancer Hospital | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details | |
OBI-992 | BSI-992; BSI992; R-992; OBI-992 | Phase 2 Clinical | Boaoxin Biotechnology(Nanjing) Co Ltd | Solid tumours; Stomach Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
JSKN-016 | JSKN016; JSKN-016 | Phase 2 Clinical | Jiangsu Alphamab Biopharmaceuticals Co Ltd | Solid tumours; Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
HS-20105 | HS-20105; HS20105 | Phase 2 Clinical | Hansoh BioMedical R&D Company | Solid tumours | Details |
IBI130 | IBI130; IBI-130 | Phase 2 Clinical | Innovent Biologics(Suzhou) Co Ltd | Solid tumours; Neoplasm Metastasis | Details |
Anti TROP2 antibody drug conjugate ADC(Fudan University) | Phase 2 Clinical | Fudan University | Triple Negative Breast Neoplasms | Details | |
9MW-2921 | 9MW2921; 9MW-2921 | Phase 2 Clinical | Mabwell (Shanghai) Bioscience Co Ltd | Solid tumours | Details |
MHB036C | MHB-036C | Phase 2 Clinical | Minghui Pharmaceutical Pty Ltd | Solid tumours; Lung Neoplasms | Details |
BAT-8008 | BAT-8008; BAT8008 | Phase 2 Clinical | Bio-Thera Solutions Ltd | Solid tumours; Triple Negative Breast Neoplasms | Details |
DB-1305 | DB1305; BNT325; BNT-325; DB-1305 | Phase 2 Clinical | Duality Biologics (Suzhou) Co Ltd | Solid tumours | Details |
BIO-106 | BIO-106 | Phase 2 Clinical | Hangzhou Baikai Biopharmaceutical Co Ltd | Solid tumours; Neoplasms | Details |
BL-M02D1 | Phase 2 Clinical | Baili-Bio (Chengdu) Pharmaceutical Co Ltd, Sichuan Baili Pharmaceutical Co Ltd | Solid tumours; Triple Negative Breast Neoplasms; Digestive System Neoplasms; Breast Neoplasms; Gastrointestinal Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details | |
LCB-84 | LCB-84 | Phase 2 Clinical | Legochem Biosciences Inc | Solid tumours | Details |
JS-108 | DAC-002; JS-108; DAC-002/JS108 | Phase 1 Clinical | Hangzhou Dac Biotech Company Ltd | Solid tumours; Small Cell Lung Carcinoma; Triple Negative Breast Neoplasms | Details |
IBR-822 | IBR822; IBR-822 | Phase 1 Clinical | Imbioray (Hangzhou) Biomedicine Co Ltd | Solid tumours | Details |
DXC-1002 | DXC1002; DXC-1002 | Phase 1 Clinical | Hangzhou Dac Biotech Company Ltd | Solid tumours | Details |
DS-001 | DS001; DS-001 | Phase 1 Clinical | Shanghai Institute Of Materia Medica, Chinese Academy Of Sciences, Dartsbio Pharmaceuticals Ltd | Neoplasms | Details |
FZ-AD004 | FZ-AD004 | Phase 1 Clinical | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd | Solid tumours | Details |
BCG-011 | DM-001; BCG-011 | Phase 1 Clinical | Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co Ltd | Solid tumours; Triple Negative Breast Neoplasms; Neoplasms; Breast Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
MT-302 | MT-302 | Phase 1 Clinical | Myeloid Therapeutics Inc | Carcinoma; Colonic Neoplasms; Breast Neoplasms; Lung Neoplasms | Details |
This web search service is supported by Google Inc.