As the bispecific antibody (bsAb) technology platform gradually develops and matures, the exploration of target combination mechanisms has become one of the core aspects of future competition. Current bsAb projects are focused on combinations of tumor surface targets and CD3, which is expressed on the surface of T cells, helping mobilize T cells to target tumor cells.
ACROBiosystems provides a series of high-quality CD3 proteins with multiple subtypes, tags, and species to assist in bsAb drug development.
CD3E & CD3D
CD3E & CD3G
CD3 epsilon
CD3 delta
CD3 gamma
Molecule | Cat. No. | Host | Product Description | Structure |
---|---|---|---|---|
CD3E & CD3D | CDD-H5255 | HEK293 | Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified)New | ![]() |
CDD-H52Wa | HEK293 | Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, Fc,His Tag&Fc,Flag Tag (MALS verified)Hot | ![]() | |
CDD-H82W6 | HEK293 | Biotinylated Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, His,&Tag Free (MALS verified)Hot | ![]() | |
CDD-H52W1 | HEK293 | Human CD3 epsilon & CD3 delta Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free (MALS verified)Hot | ![]() | |
CDD-H5258 | HEK293 | Human CD3E&CD3D Heterodimer Protein, Llama Fc&Llama Fc, low endotoxin | ![]() | |
CDD-H82F6 | HEK293 | Biotinylated Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, Fc,His,&Fc,Flag,Avitag™ (MALS verified) | ![]() | |
CDD-H82W0 | HEK293 | Biotinylated Human CD3E&CD3D Heterodimer Protein, Fc,His Tag&Fc,Flag Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) (MALS verified) | ![]() | |
CDD-C5259 | HEK293 | Cynomolgus CD3E&CD3D Heterodimer Protein, Llama Fc&Llama Fc, low endotoxin | ![]() | |
CDD-C52W4 | HEK293 | Cynomolgus CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, His Tag&Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDD-C52W9 | HEK293 | Cynomolgus CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, Fc,His Tag&Fc,Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDD-C82W6 | HEK293 | Biotinylated Cynomolgus CD3E&CD3D Heterodimer Protein, His,&Tag Free (MALS verified) | ![]() | |
CDD-M5219 | HEK293 | Mouse CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, His Tag&Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDD-M52W2 | HEK293 | Mouse CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, Fc,His Tag&Fc,Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDD-M82W5 | HEK293 | Biotinylated Mouse CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, His,&Tag Free | ![]() | |
CDD-R5257 | HEK293 | Rat CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, Llama Fc Tag&Llama Fc Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDD-R52D8 | HEK293 | Rat CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, His Tag&Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDD-R5259 | HEK293 | Rabbit CD3E&CD3D Heterodimer Protein, Llama Fc&Llama Fc, low endotoxin (MALS verified) | ![]() | |
CDD-R52D7 | HEK293 | Rabbit CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, His Tag&Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
MBS-K003 | Human CD3E & CD3D Heterodimer-coupled Magnetic Beads |
Molecule | Cat. No. | Host | Product Description | Structure |
---|---|---|---|---|
CD3E & CD3G | CDG-H5253 | HEK293 | Human CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified)New | ![]() |
CDG-H52W9 | HEK293 | Human CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, Fc,His Tag&Fc,Flag Tag (MALS verified)Hot | ![]() | |
CDG-H52W5 | HEK293 | Human CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free (MALS verified) | ![]() | |
CDG-H82W3 | HEK293 | Biotinylated Human CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, His,&Tag Free (MALS verified) | ![]() | |
CDG-C5257 | HEK293 | Cynomolgus CD3E&CD3G Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDG-C52W6 | HEK293 | Cynomolgus CD3E&CD3G Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free (MALS verified) | ![]() | |
CDG-C8219 | HEK293 | Biotinylated Cynomolgus CD3E&CD3G Heterodimer Protein, His,&Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDG-M52D2 | HEK293 | Mouse CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, His Tag&Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDG-M52W2 | HEK293 | Mouse CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein,Fc,His Tag&Fc,Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDG-M58D2 | HEK293 | Biotinylated Mouse CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, His,&Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDG-R82D4 | HEK293 | Biotinylated Rat CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, His,&Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDG-R82D3 | HEK293 | Biotinylated Rabbit CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, His,&Flag Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDG-RB52D5 | HEK293 | Rabbit CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, His Tag&Flag Tag (MALS verified) | ![]() |
Molecule | Cat. No. | Host | Product Description | Structure |
---|---|---|---|---|
CD3 epsilon | CDE-M525a | HEK293 | Biotinylated Monoclonal Anti-Human CD3 Antibody, Mouse IgG2a,(Clone: OKT3), Ultra-low endotoxin (MALS verified) | |
CDE-H5223 | HEK293 | Human CD3 epsilon Protein, His Tag (MALS verified)Hot | ![]() | |
CDE-H5256 | HEK293 | Human CD3 epsilon Protein, Fc,His TagHot | ![]() | |
CDE-C5226 | HEK293 | Cynomolgus CD3 epsilon Protein, His Tag (MALS verified)Hot | ![]() | |
CDE-H8224 | HEK293 | Biotinylated Human CD3 epsilon Protein, His Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) | ![]() | |
CDE-H82E1 | HEK293 | Biotinylated Human CD3 epsilon Protein, His, | ![]() | |
CDE-HR2H4 | HEK293 | HRP-Human CD3 epsilon Protein, His Tag | ![]() | |
CDN-H5253 | HEK293 | Human CD3 epsilon Protein, Mouse IgG2a Fc Tag (MALS verified) | ![]() | |
CDE-C5254 | HEK293 | Cynomolgus CD3 epsilon Protein, Fc,His Tag | ![]() | |
CDE-M5256 | HEK293 | Mouse CD3 epsilon Protein, Fc Tag | ![]() | |
MBS-K026 | Human CD3E-coupled Magnetic Beads |
This web search service is supported by Google Inc.